Financiamento e Consórcio
Simule financiamento imobiliário (SAC/PRICE), consórcio e a sua capacidade de pagamento. Copie o link para compartilhar o cenário.
Simular financiamento
No Brasil, o SAC tende a começar mais alto e cair; o PRICE tende a manter a parcela fixa.
Custos adicionais (opcional)
Parcela ao longo do tempo
Evolução de parcela, principal e juros.
- Parcela
- Principal
- Juros
Saldo devedor
Redução do saldo ao longo do financiamento.
- Saldo devedor
Tabela de amortização
Valores aproximados sem arredondamento bancário
| Mês | Parcela | Principal | Juros | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 4.444,44 | R$ 1.111,11 | R$ 3.333,33 | R$ 398.888,89 |
| 2 | R$ 4.435,19 | R$ 1.111,11 | R$ 3.324,07 | R$ 397.777,78 |
| 3 | R$ 4.425,93 | R$ 1.111,11 | R$ 3.314,81 | R$ 396.666,67 |
| 4 | R$ 4.416,67 | R$ 1.111,11 | R$ 3.305,56 | R$ 395.555,56 |
| 5 | R$ 4.407,41 | R$ 1.111,11 | R$ 3.296,30 | R$ 394.444,44 |
| 6 | R$ 4.398,15 | R$ 1.111,11 | R$ 3.287,04 | R$ 393.333,33 |
| 7 | R$ 4.388,89 | R$ 1.111,11 | R$ 3.277,78 | R$ 392.222,22 |
| 8 | R$ 4.379,63 | R$ 1.111,11 | R$ 3.268,52 | R$ 391.111,11 |
| 9 | R$ 4.370,37 | R$ 1.111,11 | R$ 3.259,26 | R$ 390.000,00 |
| 10 | R$ 4.361,11 | R$ 1.111,11 | R$ 3.250,00 | R$ 388.888,89 |
| 11 | R$ 4.351,85 | R$ 1.111,11 | R$ 3.240,74 | R$ 387.777,78 |
| 12 | R$ 4.342,59 | R$ 1.111,11 | R$ 3.231,48 | R$ 386.666,67 |
FAQ rápido
SAC ou PRICE: qual é melhor?
Depende do seu fluxo de caixa. O SAC tende a ter juros totais menores, mas começa com parcela maior. O PRICE mantém a parcela constante (em geral), podendo ser mais confortável no início.
Consórcio é “mais barato”?
Muitas vezes o custo principal é a taxa de administração + correção. O “barato” depende do mês de contemplação, do lance e da correção aplicada. Use a simulação como guia e compare com um financiamento real.
Posso compartilhar meu cenário?
Sim. O link contém os parâmetros no endereço. Use o botão abaixo para copiar.
Compartilhar
O link contém seus valores. Ideal para enviar no WhatsApp e discutir alternativas.
Resumo do financiamento
- Valor financiado
- R$ 400.000,00
- 1ª parcela
- R$ 4.444,44
- Última parcela
- R$ 1.120,37
- Juros totais
- R$ 601.666,67
- Total pago (parcela)
- R$ 1.001.666,67
- Custos aquisição
- R$ 20.000,00
- Extras (mensal)
- R$ 900,00
- Total com extras
- R$ 1.345.666,67