Alugar vs Comprar
Compare patrimônio no tempo. Esta simulação considera financiamento, custos do imóvel, valorização, inflação do aluguel e retorno do investimento.
Parâmetros
%
%
%
%
%
%
%
%
Patrimônio acumulado
Comparação entre comprar e alugar ao longo do horizonte.
- Comprar
- Alugar
Valor do imóvel vs saldo devedor
Evolução do patrimônio bruto e do saldo do financiamento.
- Valor do imóvel
- Saldo devedor
Linha do tempo
Snapshot anual (fim de cada ano).
| Ano | Valor do imóvel | Saldo devedor | Patrimônio (comprar) | Patrimônio (alugar) | Aluguel (mensal) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | R$ 500.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 2.500,00 |
| 1 | R$ 520.370,77 | R$ 386.666,67 | R$ 133.704,10 | R$ 172.326,55 | R$ 2.654,19 |
| 2 | R$ 541.571,48 | R$ 373.333,33 | R$ 168.238,15 | R$ 227.171,33 | R$ 2.817,90 |
| 3 | R$ 563.635,94 | R$ 360.000,00 | R$ 203.635,94 | R$ 284.692,41 | R$ 2.991,70 |
| 4 | R$ 586.599,33 | R$ 346.666,67 | R$ 239.932,67 | R$ 345.057,48 | R$ 3.176,22 |
| 5 | R$ 610.498,30 | R$ 333.333,33 | R$ 277.164,96 | R$ 408.444,49 | R$ 3.372,13 |
| 6 | R$ 635.370,94 | R$ 320.000,00 | R$ 315.370,94 | R$ 475.042,24 | R$ 3.580,11 |
| 7 | R$ 661.256,93 | R$ 306.666,67 | R$ 354.590,27 | R$ 545.050,98 | R$ 3.800,92 |
| 8 | R$ 688.197,56 | R$ 293.333,33 | R$ 394.864,23 | R$ 618.683,13 | R$ 4.035,36 |
| 9 | R$ 716.235,79 | R$ 280.000,00 | R$ 436.235,79 | R$ 696.163,94 | R$ 4.284,25 |
| 10 | R$ 745.416,34 | R$ 266.666,67 | R$ 434.024,69 | R$ 777.732,30 | R$ 4.548,49 |
Resultado
No horizonte definido, alugar tende a resultar em maior patrimônio.
Diferença (fim do horizonte)
R$ 343.707,61
- Patrimônio (comprar)
- R$ 434.024,69
- Patrimônio (alugar)
- R$ 777.732,30
- Break-even
- Não atinge no horizonte
O que mais pesa?
- • Juros do financiamento e sistema (SAC/PRICE)
- • Valorização do imóvel vs retorno do investimento
- • Custos recorrentes (IPTU, condomínio, manutenção)
- • Inflação do aluguel
Se quiser simplificar, comece comparando juros e valorização.
Rentabilidade anual do investimento (informada): 10.00%